2023苏州大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-17 17:59:22
![]()
2023苏州科技大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
苏州科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线362分、风景园林专业复试分数线280分、土木工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
苏州科技大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 326↑53 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
苏州科技大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 275↑23 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 |

2023苏州大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
苏州大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线368分、旅游管理专业复试分数线167分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
苏州大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑9 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366↑4 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 224↑26 | -- | 52 | 104 | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 233↑36 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑24 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 307↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 48↑10 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 271↑6 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 365↑3 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 364↑2 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 371↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 370↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 346↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 387↑47 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 367↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
苏州大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑34 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 322↑13 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 389↑80 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 321↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 334↑82 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 297↑45 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校