2023武汉理工大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-17 20:43:26
![]()
武汉理工大学历年研究生考试初试和复试的分数线?
武汉理工大学自动化学院2004年硕士研究生复试分数线及安排1、控制理论与控制工程(081101):322分;
2、检测技术与自动化装置(081102):326分;
3、电力电子与电力传动(080804):298分;
4、模式识别与智能系统(081104):324分。
武汉理工大学自动化学院2006年硕士生复试线
011 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 325 46 75
011 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 305 45 68
011 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 305 45 68
武汉理工大学自动化学院2007年硕士研究生入学考试统考复试线
院系所码 自动化学院 080801 电机与电器 298 41 62
院系所码 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 305 41 62
院系所码 自动化学院 080805 电子理论与新技术 298 41 62
院系所码 自动化学院 081100 控制科学与工程 308 41 62
武汉理工大学自动化学院2009年硕士研究生入学考试统考复试线
080806电机与电器 300
080804电力电子与电力传动300
080805电工理论与新技术275
0811控制科学与工程305
复试单科线要求:单科37(满分=100分)、56(满分=150分)。


2023武汉理工大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
武汉理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线367分、工程管理专业复试分数线178分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
武汉理工大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 237↑59 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 179↑1 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 247↑50 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 171↑4 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365↑2 | 54 | 57↑3 | 95↑14 | 95↑14 |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 366↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 85↑8 | 85↑8 |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 165↑48 | -- |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 352↑26 | 45 | 47↑2 | 90↑22 | 90↑22 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 85↑17 | 85↑17 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 85↑17 | 85↑17 |
| 专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 309↑36 | 59↑21 | 59↑21 | 80↑23 | 90↑33 |
| 学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 277↑4 | 47↑9 | 47↑9 | 73↑16 | 88↑31 |
| 学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80703 | 动力机械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 321↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 281↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
武汉理工大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 367↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 224↑35 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 206↑17 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑25 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 326↑17 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 376↑15 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 363↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 100700 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 |
| 学术型硕士 | 80104 | 工程力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 290 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 |
| 学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 307↑17 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 333↑43 | 45↑6 | 45↑6 | 65↑6 | 65↑6 |
| 学术型硕士 | 70300 | 化学 | 307↑17 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 326↑36 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 375↑39 | 46 | 46 | 180↑42 | -- |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校