2023南通大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-18 04:43:57
![]()
2023西南交通大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
西南交通大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工业工程与管理专业复试分数线218分、工程管理专业复试分数线197分、公共管理专业复试分数线186分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
西南交通大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 233↑55 | -- | 44 | 88 | -- | 联合培养专项 |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 218↑40 | -- | 44 | 88 | -- | 联合培养专项 |
| 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 202↑24 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 197↑19 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 241↑44 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 186↑11 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 309↑58 | 33 | 33 | 50 | 50 | 联合培养专项 |
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 357↑84 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 337↑64 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 372↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 355↑5 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 370↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 328↑23 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 340↑14 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 322↑49 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 347↑74 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 310↑37 | 38 | 45↑7 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 267↑7 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0823Z2 | 交通工程 | 316↑43 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 0823Z1 | 物流工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 280↑7 | 50↑12 | 45↑7 | 60↑3 | 80↑23 | -- |
| 学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 329↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 80902 | 电路与系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 0808Z1 | 轨道交通电气化与信息技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 283↑23 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 310↑37 | 38 | 55↑17 | 57 | 57 | -- |
西南交通大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 384↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 208↑19 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 194↑5 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 216↑23 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 313↑61 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 360↑87 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 345↑85 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 335↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 338↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 293↑33 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 309↑19 | 55↑16 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 |
| 学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 294↑4 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 320↑30 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 303↑13 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 377↑10 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 383↑16 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 380↑13 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 399↑48 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 379↑44 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 351↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |

2023南通大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
南通大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线365分、公共管理专业复试分数线175分、公共卫生专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
南通大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 380↑18 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 337↑41 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 317↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 371↑21 | 56↑5 | 65↑14 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 310↑14 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 307↑11 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
南通大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 374↑13 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 376↑15 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 347↑38 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 320↑11 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 344↑35 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 82104 | 服装设计与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校