2023电子科技大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-18 09:45:09
![]()
2023西安电子科技大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
西安电子科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士图书情报专业复试分数线230分、材料与化工专业复试分数线290分、网络与信息安全专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
西安电子科技大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 230↑52 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 230↑32 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 280↑7 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | -- |
| 专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 非全日制 |
| 专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 285↑12 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | -- |
| 专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 330↑65 | 40↑4 | 40↑4 | 65↑11 | 65↑11 | -- |
| 学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 365↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 360↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 375↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 110500 | 军队指挥学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
| 学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 295↑16 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 295↑16 | 40↑2 | 40↑2 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 280↑1 | 38 | 38 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 295↑16 | 40↑2 | 40↑2 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
| 学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 320↑15 | 39 | 39 | 220↑103 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 350↑24 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 350↑27 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
西安电子科技大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 230↑41 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 280↑7 | 40↑2 | 40↑2 | 70↑13 | 70↑13 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 400↑40 | 60↑8 | 60↑8 | 100↑22 | 100↑22 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 305↑32 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 |
| 学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 305↑32 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 |
| 学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 315↑42 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 290↑17 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 320↑60 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 |
| 学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 315↑25 | 45↑6 | 45↑6 | 75↑16 | 75↑16 |

2023电子科技大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
电子科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线180分、药学专业复试分数线320分、临床医学专业复试分数线320分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
电子科技大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 180↑5 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- |
| 专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 1055 | 药学 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
| 专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
| 专业型硕士 | 855 | 机械 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
| 专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 375↑12 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 |
| 专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 251 | 金融 | 360↑14 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 |
| 学术型硕士 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 305↑40 | 50↑14 | 50↑14 | 70↑16 | 70↑16 |
| 学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 300↑40 | 50↑15 | 50↑15 | 70↑17 | 70↑17 |
| 学术型硕士 | 503 | 新闻传播学 | 375↑12 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 |
| 学术型硕士 | 502 | 外国语言文学 | 385↑22 | 65↑11 | 65↑11 | 98↑17 | 98↑17 |
| 学术型硕士 | 12 | 管理学 | 360↑20 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 |
| 学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 300↑4 | 45↑6 | 45↑6 | 135↑18 | -- |
| 学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 315↑42 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
| 学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑21 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 355↑5 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- |
| 学术型硕士 | 3 | 法学 | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 |
| 学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360↑14 | 50↑2 | 50↑2 | 75↑3 | 75↑3 |
电子科技大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 50↑5 | 100↑10 | -- |
| 专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 185↑15 | -- | 50↑8 | 100↑16 | -- |
| 专业型硕士 | 1055 | 药学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 专业型硕士 | 855 | 机械 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 285↑12 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 |
| 专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 390↑23 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 390↑37 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 |
| 学术型硕士 | 10 | 医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑10 | 50↑11 | 50↑11 | 70↑11 | 70↑11 |
| 学术型硕士 | 5 | 文学 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
| 学术型硕士 | 4 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 3 | 法学 | 375↑40 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
| 学术型硕士 | 2 | 经济学 | 370↑10 | 52 | 52 | 78 | 78 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校