2023宁夏大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-18 16:02:19
![]()
2023宁夏医科大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
宁夏医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线286分、超声医学专业复试分数线286分、放射肿瘤学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
宁夏医科大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100301 | 口腔基础医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 1002Z2 | 代谢性血管病学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 1002Z1 | 重症医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100216 | 运动医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 1001Z1 | 医学神经生物学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100106 | 放射医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 学术型硕士 | 0710Z1 | 化学生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
宁夏医科大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100301 | 口腔基础医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 1002Z2 | 代谢性血管病学 | 299 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| 学术型硕士 | 1002Z1 | 重症医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| 学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100216 | 运动医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |

2023宁夏大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
宁夏大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士农村发展专业复试分数线272分、农艺与种业专业复试分数线292分、英语口译专业复试分数线353分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
宁夏大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 364↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 272↑31 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 278↑37 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 292↑51 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 381↑41 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 355↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 345↑5 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 951 | 农业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 855 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 452 | 体育 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 451 | 教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288↑19 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 305↑36 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 320↑4 | 43↑1 | 43↑1 | 65↑2 | 65↑2 |
| 学术型硕士 | 3 | 法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 学术型硕士 | 2 | 经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 1 | 哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
宁夏大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 214↑31 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 177↑9 | -- | 40 | 80 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 169↑9 | -- | 37 | 74 | -- |
| 专业型硕士 | 95400 | 林业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 276↑34 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95100 | 农业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 297↑34 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 363↑22 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45100 | 教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 学术型硕士 | 6 | 历史学 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 5 | 文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 学术型硕士 | 4 | 教育学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
| 学术型硕士 | 3 | 法学 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 学术型硕士 | 2 | 经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 1 | 哲学 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校