哈尔滨工程大学2023考研时间 考研流程
来源:择校网
时间:2023-09-19 02:14:14
![]()
想报考哈尔滨工程大学在职研究生,要按照哪些流程来进行?
想报考哈尔滨工程大学在职研究生,要按照哪些流程来进行?想要更快的升职加薪,在职读研是很好的选择,在职人员也可以进行研究生课程学习,进而提升自己的工作能力。当前,哈尔滨工程大学在职研究生即将招生,报名学员需要按照什么流程报考呢?在2019年,大家可以在10月报名,因为该校招生方式为专业硕士,报名学员需要先考后学,建议掌握专业基础知识的学员报名。有条件者,还可以报一个考辅班。下面就其报考流程为大家详细介绍一下。
步骤一:提交报名信息
报读该校在职研究生课程班,其报名分为网上报名和现场确认两阶段。在10月,报名人员可以在研招网提交报名申请,其后在11月进行现场确认。
步骤二:参加初试考试
在12月,学员将参加初试考试。该考试是笔试考试,考试不仅难度高,其严密性也非常高。其考试科目在3-4科,报名学员仅有一次考试机会。
步骤三:参加复试考试
初试成绩达标,学员可以收到复试通知。复试考试由招生院校自行命题,以面试为主,笔试为辅,考试时间在3-4月。
步骤四:到校报到学习
通过初试及复试且被招生院校择优录取后,学员可以凭借录取通知书按时到校缴纳学费并办理入学手续。其后,学员就可以学习研究生课程知识了。
步骤五:参加论文答辩
完成课程学习及考评,学员需要选定论文题目进行撰写(可以提前撰写),撰写论文通过审核后,学员可以在6月或12月进行毕业论文答辩。
步骤六:顺利毕业
通过论文答辩后,学员即可申请毕业,在毕业典礼上可以获取在职硕士学历学位双证书。
只要按照上述流程进行,报考学员就可以完成该课程班的全别报考过程。若是有相关疑问,咨询本网站的在线老师即可。
考研政策不清晰?在职申硕有困惑?院校专业不好选?点击底部官网,有专业老师为你答疑解惑,211/985名校研究生硕士开放网申报名中。


2023年哈尔滨工程大学考研录取分数线 各专业复试线汇总
2023年哈尔滨工程大学船舶学院力学专业学硕的考研分数线为260分;船舶与海洋结构物设计制造专业学硕复试分数线为300分;航建学院的航空宇航科学与技术专业学硕考研复试分数线为285分。
2023年哈尔滨工程大学各专业考研复试分数线一览
哈尔滨工程大学2023年各专业复试分数线如下:
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
| 船舶学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥300 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥285 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 0807J3 | 深远海新能源与水下智能动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 智能学院 | 学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 学硕 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥312 | |
| 学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥275 | |
| 学硕 | 0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 水声学院 | 学硕 | 070206 | 声学 | 全日制 | 总分≥279 |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥275 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 计算机学院 | 学硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥350 |
| 学硕 | 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥325 | |
| 学硕 | 083500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥279 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥292 | |
| 机电学院 | 学硕 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥315 | |
| 信通学院 | 学硕 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥290 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 经管学院 | 学硕 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥346 |
| 学硕 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 政治、外语≥55业务课一、业务课二≥71总分≥345 | |
| 学硕 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 政治、外语≥50业务课一、业务课二≥75总分≥345 | |
| 学硕 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥340 | |
| 专硕 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥167 | |
| 材化学院 | 学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥308 |
| 学硕 | 0805Z1 | 医学材料与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 外国语学院 | 学硕 | 050200 | 外国语言文学(英语语言文学) | 全日制 | 总分≥383 |
| 学硕 | 050200 | 外国语言文学(俄语语言文学) | 全日制 | 总分≥363 | |
| 学硕 | 050200 | 外国语言文学(外国语言文学) | 全日制 | 总分≥383 | |
| 专硕 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥363 | |
| 人文学院 | 学硕 | 030100 | 法学 | 全日制 | 总分≥326 |
| 专硕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 总分≥326 | |
| 学硕 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥326 | |
| 专硕 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥346 | |
| 学硕 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥350 | |
| 核学院 | 学硕 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 体育部 | 学硕 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥375 |
| 马克思主义学院 | 学硕 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥345 |
| 数学学院 | 学硕 | 070100 | 数学 | 全日制 | 总分≥285 |
| 物理学院 | 学硕 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 烟台研究院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 青岛创新发展基地 | 学硕 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 总分≥279 |
| 学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息01方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息02方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息03方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 南海研究院 | 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 龙江工程师学院 | 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 水声学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥275 |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 信通学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥280 |
| 经管学院 | 专硕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥167 |
| 专硕 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥175 | |
| 专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
| 材化学院 | 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 人文学院 | 专硕 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥346 |
| 核学院 | 专硕 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 龙江工程师学院 | 专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 |
2022年哈尔滨工程大学考研复试分数线参考
哈尔滨工程大学2022年各专业复试分数线如下:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
| 船舶学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 81500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥310 | |
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 81400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥275 |
| 82402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥275 |
| 80800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥285 | |
| 0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 水声学院 | 70206 | 声学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 82403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥310 |
| 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥305 | |
| 83500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥350 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥345 | |
| 机电学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥317 |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 87200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥329 | |
| 信通学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 经管学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥360 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥170 | |
| 材化学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥290 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分≥367 |
| 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥367 | |
| 人文学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 总分≥335 |
| 30300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 35200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥380 | |
| 核学院 | 82700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 体育部 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥296 |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥348 |
| 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 总分≥305 |
| 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 80300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 船舶学院 | 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 航建学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 水声学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 机电学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥280 |
| 信通学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥170 |
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
| 人文学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥335 |
| 核学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校