2023浙江工业大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-19 03:04:59
![]()
2023浙江理工大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
浙江理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线384分、风景园林专业复试分数线326分、土木工程专业复试分数线310分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江理工大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 384↑22 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 219↑41 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑30 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 326↑75 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 354↑81 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 308↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 284↑11 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 393↑30 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 381↑31 | 51 | 51 | 153 | -- | (全日制)/(非全日制) |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 354↑28 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 333↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 373↑27 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 382↑20 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑54 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
浙江理工大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 197↑8 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 206↑13 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 316↑64 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 287↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 313↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 348↑75 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 379↑28 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑45 | 46 | 46 | 69 | 69 |

2023浙江工业大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
浙江工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线380分、工业工程与管理专业复试分数线230分、会计专业复试分数线197分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江工业大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 380↑18 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 222↑44 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 230↑52 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 277↑26 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 293↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 314↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 285↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
浙江工业大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 200↑11 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑16 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 322↑70 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 284↑11 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校