2023内蒙古师范大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-19 11:33:04
![]()
2023内蒙古科技大学包头师范学院各专业考研分数线 历年研究生复试线
内蒙古科技大学包头师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线352分、计算机技术专业复试分数线263分、小学教育专业复试分数线354分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
内蒙古科技大学包头师范学院2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 192↑4 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 354↑14 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
内蒙古科技大学包头师范学院2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 367↑26 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 362↑21 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |

2023内蒙古师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
内蒙古师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线352分、音乐专业复试分数线352分、公共管理专业复试分数线165分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
内蒙古师范大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:359 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:387 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:352 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:157 |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:165;非全日制分数线为:174分 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:285 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
| 专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:265 |
| 学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261 |
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
| 学术型硕士 | 70300 | 化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
| 学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:286 |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
| 学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
| 学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:255 |
| 学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:328 |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
| 学术型硕士 | 0401Z2 | 民族教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:275 |
| 学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
| 学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
| 学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
| 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
| 学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:318 |
| 学术型硕士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
内蒙古师范大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 324↑44 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 70300 | 化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校