华北电力大学研究生复试如何备考 华北电力大学研究生备考攻略

今天择校网小编为大家带来了华北电力大学研究生复试如何备考 华北电力大学研究生备考攻略,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

华北电力大学研究生复试如何备考 华北电力大学研究生备考攻略

华北电力大学研究生院复试名单

姓名 考生编号 考试
方式
专项计
划码
拟录取
院系代码 拟录取院系名称 拟录取
专业代码 拟录取专业名称 拟录取
学习方式
拟录取
类别
初试
总成绩
复试
总成绩 总成绩
李钰晴 100791000000011 统考 0 001 法政系 030100 法学 全日制 非定向 414 213.80 627.80
杨洋 100791000000002 统考 0 001 法政系 030100 法学 全日制 非定向 387 226.00 613.00
王景秋 100791000000008 统考 0 001 法政系 030100 法学 全日制 非定向 369 231.00 600.00
刘靖宜 100791000000004 统考 0 001 法政系 030100 法学 全日制 非定向 384 205.00 589.00
韩晓毅 100791000000009 统考 0 001 法政系 030100 法学 全日制 非定向 324 227.80 551.80
沈张涛 100791000000035 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 371 234.60 605.60
杨一诺 100791000000020 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 369 229.20 598.20
丁玉格 100791000000029 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 363 223.80 586.80
霍殿招 100791000000019 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 352 229.00 581.00
张一凡 100791000000018 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 348 232.20 580.20
焦梦圆 100791000000048 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 343 226.20 569.20
李少白 100791000000032 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 全日制 非定向 333 225.60 558.60
张婷 100791000000061 统考 0 001 法政系 035101 法律(非法学) 非全日制 定向 347 223.80 570.80
杨国星 100791000000106 统考 0 001 法政系 035102 法律(法学) 非全日制 定向 323 233.60 556.60
莫凡琳 100791000000111 统考 0 001 法政系 035102 法律(法学) 非全日制 定向 322 228.40 550.40
王鹤翔 100791000000115 统考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 412 225.60 637.60
马乐 100791000000118 统考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 404 212.60 616.60
闫焕 100791000000121 统考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 387 216.00 603.00
李蓝天 100791000000119 统考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 365 227.00 592.00
姚添潇 100791000000122 统考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 355 214.40 569.40
陈赏 100791000000129 统考 4 001 法政系 120400 公共管理 全日制 定向 374 213.00 587.00
吴茜 100791000000136 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 全日制 非定向 190 198.60 319.09
方远 100791000000169 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 220 184.00 339.60
程旭亮 100791000000188 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 209 199.50 338.68
张立姿 100791000000236 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 208 193.00 333.45
吕迅 100791000000178 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 208 188.17 330.31
董亮清 100791000000239 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 189 199.83 318.89
刘微 100791000000168 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 174 212.50 312.13
高吉涛 100791000000232 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 174 207.17 308.66
刘娜 100791000000242 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 190 178.83 306.24
邓泽 100791000000191 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 181 191.84 305.70
第 1 页,共 40 页
尹晨晨 100791000000176 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 176 198.00 304.70
秦基伟 100791000000156 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 175 197.00 303.05
金亮 100791000000213 统考 0 001 法政系 125200 公共管理 非全日制 定向 174 193.00 299.45
高强强 100791000000289 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 400 215.20 615.20
郭伊蕾 100791000000303 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 397 217.40 614.40
王晓星 100791000000282 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 403 210.20 613.20
卢飞 100791000000307 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 392 217.40 609.40
李肖 100791000000270 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 388 217.40 605.40
崔宇轩 100791000000275 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 392 206.80 598.80
孔莹莹 100791000000298 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 379 215.60 594.60
宋倩宇 100791000000291 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 382 210.20 592.20
洪宇哲 100791000000295 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 385 207.00 592.00
曹光雪 100791000000299 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 380 211.00 591.00
黄丽辉 100791000000308 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 380 210.20 590.20
刘宪岭 100791000000271 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 383 204.80 587.80
赵超 100791000000293 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 385 202.60 587.60
王琼琪 100791000000288 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 375 211.20 586.20
李雪琪 100791000000252 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 388 197.60 585.60
封逸然 100791000000283 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 378 204.60 582.60
贾亦真 100791000000292 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 376 201.40 577.40
仲君 100791000000253 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 355 207.60 562.60
张莹莹 100791000000301 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 350 211.20 561.20
王子誉 100791000000268 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 349 193.20 542.20
杨丽姗 100791000000290 统考 0 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 非定向 339 203.00 542.00
邹进连 100791000000312 统考 4 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 定向 328 200.20 528.20
郭慧敏 100791000000311 统考 4 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 定向 323 195.20 518.20
尹剑伟 100791000000314 统考 4 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 定向 269 208.00 477.00
郭雪婷 100791000000319 统考 0 003 英语系 050201 英语语言文学 全日制 非定向 402 216.20 618.20
刘晴 100791000000315 统考 0 003 英语系 050201 英语语言文学 全日制 非定向 380 208.20 588.20
杨凌燕 100791000000317 统考 0 003 英语系 050201 英语语言文学 全日制 非定向 382 189.60 571.60
郑奕扬 100791000000344 统考 0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 420 215.20 635.20
吴莹 100791000000328 统考 0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 391 223.60 614.60
熊乐天 100791000000351 统考 0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 404 207.60 611.60
第 2 页,共 40 页
刘迎顺 100791000000341 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 393 213.40 606.40
陈娜 100791000000343 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 391 215.00 606.00
闫莉 100791000000346 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 390 215.80 605.80
康鑫宇 100791000000333 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 382 217.60 599.60
王佟 100791000000320 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 389 209.40 598.40
陈晓琦 100791000000330 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 372 210.20 582.20
刘丁方 100791000000322 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 377 196.00 573.00
苗爽爽 100791000000324 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 364 209.00 573.00
史雅雯 100791000000340 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 全日制 非定向 361 207.60 568.60
郭诗瑶 100791000000360 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 非全日制 定向 363 216.80 579.80
宋乐 100791000000356 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 非全日制 定向 370 209.40 579.40
李沁格 100791000000361 统考
0 003 英语系 055101 英语笔译 非全日制 定向 358 206.00 564.00
于乐怡 100791000000399 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 429 207.80 636.80
姜力 100791000000395 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 413 212.20 625.20
张云维 100791000000376 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 394 223.20 617.20
何丁雨 100791000000398 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 394 220.80 614.80
孙家宜 100791000000366 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 376 234.80 610.80
唐旭辉 100791000000400 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 381 227.00 608.00
周璇 100791000000370 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 362 213.20 575.20
孟令坤 100791000000383 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 372 194.00 566.00
靳宝怡 100791000000389 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 367 193.60 560.60
苑金涛 100791000000380 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 394 162.00 556.00
杨心意 100791000000391 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 354 194.00 548.00
尚楷梁 100791000000388 统考
0 004 数理系 025200 应用统计 全日制 非定向 354 183.40 537.40
李雨逍 100791000000414 统考
0 004 数理系 070100 数学 全日制 非定向 378 223.20 601.20
郭梦瑶 100791000000405 统考
0 004 数理系 070100 数学 全日制 非定向 284 191.80 475.80
马雷诺 100791000000415 统考
0 004 数理系 070100 数学 全日制 非定向 303 161.00 464.00
黄玲 100791000000417 统考
4 004 数理系 070100 数学 全日制 定向 259 196.40 455.40
吕菲 100791000000419 统考
0 004 数理系 070200 物理学 全日制 非定向 378 205.40 583.40
王泽溥 100791000000421 统考
0 004 数理系 070200 物理学 全日制 非定向 343 197.60 540.60
罗益鑫 100791000000430 统考
0 005 机械工程系 080200 机械工程 全日制 非定向 391 229.00 620.00
陈凯乐 100791000000448 统考
0 005 机械工程系 080200 机械工程 全日制 非定向 383 213.20 596.20
张松洋 100791000000484 统考
0 005 机械工程系 080200 机械工程 全日制 非定向 376 208.80 584.80

华北电力大学研究生复试如何备考 华北电力大学研究生备考攻略

以上就是择校网整理的华北电力大学研究生复试如何备考 华北电力大学研究生备考攻略相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅择校网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com

上一篇:广东医科大学研究生复试如何备考 广东医科大学研究生备考攻略

下一篇:鲁东大学考研究生好考吗 鲁东大学报考条件

国际学校

热门简章

更多

预约看校

留下您的联系方式,我们派专人与您联系!
--请选择--
提交信息

在线答疑

更多

马可波罗国际教育学校招生阶段有哪些?

马可波罗国际教育学校有国际初中部、国际高中部。同学们可以参考一分钟看校详细参考。

马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是?

目前,马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是高中在读学生。本地学生和外地学生均可报读马可波罗国际教育学校国际高中。

申请马可波罗国际教育学校国际高中需要考核吗?

马可波罗国际教育学校国际高中需要考核,考核由马可波罗国际教育学校组织,包括笔试与面试。

马可波罗国际教育学校国际高中班级是如何设置的?

马可波罗国际教育学校每班约15人,师生比达1:3,中外教比例约1:1,每位学生都有一位学习导师,就个人学业规划、学习方式、学业疑问等接受指导。

马可波罗国际教育学校国际高中需要学习哪些课程?

马可波罗国际教育学校国际高中设置的课程有:英语语言、其他外语、世界历史、生物、语文、体育、戏剧选修、音乐选修等。课程丰富,德智体美全面发展。

哪些学生可以报考马可波罗国际教育学校国际初中?

报名马可波罗国际教育学校国际初中者,需是初中在读学生。欢迎各位感兴趣的同学们报考马可波罗国际教育学校国际初中

马可波罗国际教育学校校园环境如何?

教学区建筑面积6300多平方米,有图书馆、标准化的实验室、音乐教室、星空地理教室、中外文阅览室,电子阅览室等专用教室;活动区有400米跑道田径场、室内网球场、室内体育馆;生活区有标准餐厅及美式风格标间式公寓,是一所现代化、数字化学校。

马可波罗国际教育学校都开设了哪些课程?

马可波罗国际教育学校开设了语言、科学、数学、社会科学、文学、人文艺术、体育健康等罗格斯科校课程,以及相关大学先修AP课程。除了这些,学校好开设了Lower  Secondary、IGCSE、A-level等英国剑桥课程。

马可波罗国际教育学校有什么优势特色?

马可波罗国际教育学校环境优美设施完善、美高课程与浸泡式学习、实行选课与走班制、采用小班化与导师制、开设中国文化和文化特色课程、海外直选师资、100%大学升学保障。

马可波罗国际教育学校有什么特色吗?

马可波罗国际教育学校校园环境优美、美式高中课程的开设、采用走班制度与小班化管理、设置中国文学特色课程、教师从海外优选、100%大学升学保障。

不能为空
学校开放日预约信息填写
不能为空
不能为空
验证码
不能为空