哈尔滨工程大学考研复试有哪些内容?(考研复试准备)
来源:择校网
时间:2023-10-10 01:51:05
![]()
2023年哈尔滨工程大学考研录取分数线 各专业复试线汇总
2023年哈尔滨工程大学船舶学院力学专业学硕的考研分数线为260分;船舶与海洋结构物设计制造专业学硕复试分数线为300分;航建学院的航空宇航科学与技术专业学硕考研复试分数线为285分。
2023年哈尔滨工程大学各专业考研复试分数线一览
哈尔滨工程大学2023年各专业复试分数线如下:
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
| 船舶学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥300 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥285 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 0807J3 | 深远海新能源与水下智能动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 智能学院 | 学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 学硕 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥312 | |
| 学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥275 | |
| 学硕 | 0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥284 | |
| 水声学院 | 学硕 | 070206 | 声学 | 全日制 | 总分≥279 |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥275 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 计算机学院 | 学硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥350 |
| 学硕 | 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥325 | |
| 学硕 | 083500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥279 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥292 | |
| 机电学院 | 学硕 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥315 | |
| 信通学院 | 学硕 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥290 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 经管学院 | 学硕 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥346 |
| 学硕 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 政治、外语≥55业务课一、业务课二≥71总分≥345 | |
| 学硕 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 政治、外语≥50业务课一、业务课二≥75总分≥345 | |
| 学硕 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥340 | |
| 专硕 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥167 | |
| 材化学院 | 学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥308 |
| 学硕 | 0805Z1 | 医学材料与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 外国语学院 | 学硕 | 050200 | 外国语言文学(英语语言文学) | 全日制 | 总分≥383 |
| 学硕 | 050200 | 外国语言文学(俄语语言文学) | 全日制 | 总分≥363 | |
| 学硕 | 050200 | 外国语言文学(外国语言文学) | 全日制 | 总分≥383 | |
| 专硕 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥363 | |
| 人文学院 | 学硕 | 030100 | 法学 | 全日制 | 总分≥326 |
| 专硕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 总分≥326 | |
| 学硕 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥326 | |
| 专硕 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥346 | |
| 学硕 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥350 | |
| 核学院 | 学硕 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 体育部 | 学硕 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥375 |
| 马克思主义学院 | 学硕 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥345 |
| 数学学院 | 学硕 | 070100 | 数学 | 全日制 | 总分≥285 |
| 物理学院 | 学硕 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 烟台研究院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 青岛创新发展基地 | 学硕 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 总分≥279 |
| 学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息01方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息02方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息03方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 南海研究院 | 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 |
| 学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 龙江工程师学院 | 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 专硕 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 水声学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥275 |
| 专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 信通学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥280 |
| 经管学院 | 专硕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥167 |
| 专硕 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥175 | |
| 专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
| 材化学院 | 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 人文学院 | 专硕 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥346 |
| 核学院 | 专硕 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 龙江工程师学院 | 专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 |
2022年哈尔滨工程大学考研复试分数线参考
哈尔滨工程大学2022年各专业复试分数线如下:

| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
| 船舶学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 81500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥310 | |
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 81400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥275 |
| 82402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥275 |
| 80800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥285 | |
| 0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 水声学院 | 70206 | 声学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 82403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥310 |
| 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥305 | |
| 83500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥350 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥345 | |
| 机电学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥317 |
| 85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 87200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥329 | |
| 信通学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 经管学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥360 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥170 | |
| 材化学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥290 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分≥367 |
| 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥367 | |
| 人文学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 总分≥335 |
| 30300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 35200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥380 | |
| 核学院 | 82700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 体育部 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥296 |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥348 |
| 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 总分≥305 |
| 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 80300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 船舶学院 | 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 航建学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 水声学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
| 机电学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥280 |
| 信通学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
| 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥170 |
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
| 人文学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥335 |
| 核学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |

哈尔滨工业大学工程管理硕士考研:初试和复试该如何准备?
工程管理专硕专业代码125600,隶属于管理学门类。工程管理硕士专业学位英文名称为“Master of Engineering Management”,简称MEM。考研报考工程管理专硕的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~哈尔滨工业大学工程管理硕士考研:初试和复试该如何准备?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~为大家总结工程管理硕士各个院校考研初试和复试备考信息汇总哈尔滨工业大学介绍
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程。
(一)初试
1、工程管理硕士初试考试科目:
①199管理类联考综合能力 ②204英语二
2、工程管理硕士研究方向以及招生人数:(不包括推免生)
学院研究方向拟招生人数专业学位教育中心
①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无
见官网3、工程管理硕士分数线:
近几年分数线汇总哈尔滨工业大学最新考研复试分数线查看详情哈尔滨工业大学2023年考研复试分数线已公布查看详情哈尔滨工业大学2019年考研复试分数线已公布查看详情4、哈尔滨工业大学考研招生简章/招生目录:
关注哈尔滨工业大学工程管理硕士考研报考条件、报考日程、联系方式、学制、费用 | 考研有哪些专业招生、各招多少人、考哪些科目等事项:详见哈尔滨工业大学
5、哈尔滨工业大学考研大纲:
关注哈尔滨工业大学考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等信息:详见哈尔滨工业大学
(二)复试
1.复试公告
黑龙江各大研招院校2021考研复试公告汇总
2.复试如何备考
考研复试英语查看详情考研复试礼仪查看详情考研复试面试注意事项查看详情考研复试-税务硕士-专业复习查看详情3.复试考核内容
复试包括专业综合测试、外国语测试和思想政治素质与 品德考核三部分。
专业综合测试主要考查考生的专业知识、综合素质和科 研创新潜质等,采取口头作答的方式进行。
专业知识的考查内容可参考院校公布的复试笔试科目。
外国语测试主要考查考生的听说能力。
4.资格审查材料:
1.有效的第二代居民身份证;
2.复试考生资格审查单
3.诚信复试承诺书
4.大学成绩单(应届生提供);
5.学历证书(往届生提供);
6.教育部学籍在线验证报告(应届生提供);
7.教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告(往届生提供);
8.思想政治素质和品德调查表
备注:【境外学历考生】还需提供教育部留学服务中心学历认证书;【自考本科届时可毕业考生】还需提供自学考试考籍表等相关证明。
以上就是猎考小编整理的“哈尔滨工业大学工程管理硕士考研:初试和复试该如何准备?”相关内容,希望可以对正在备考2022考研你有所帮助。如果您想了解更多的考研知识,欢迎关注猎考考研指南频道。
考研有疑问、不知道如何总结考研考点内容、不清楚考研报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料: https://www.87dh.com/xl/ 以上就是择校网为大家带来的哈尔滨工程大学考研复试有哪些内容?(考研复试准备),希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注择校网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校