2023浙江师范大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-19 20:01:19
![]()
考研求助:辽宁师范大学的心理学专业怎么样?大概什么档次?和天津师大或者浙江师大比呢?分数多少线?
我是学应用心理学的,今年大三,我觉得辽宁师范大学的心理学专业不是很出名,我个人觉得北师大和北大的还有浙江大学的很好,但是他们各有侧重!那就要看你想在哪个方面有所作为了!心理学考研统考学校|院校名单
1、北京大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
2、西南大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
3、浙江大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
4、北京师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
5、华东师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
6、华南师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
7、天津师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
8、南京师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
9、华中师范大学: 基闹郑烂础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
10、东北师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
11、辽宁师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
12、首都师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
13、上海师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
14、陕西师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
15、山东师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
16、江西师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
17、西北师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
18、河北师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
19、云南师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
20、浙江师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
21、内蒙古师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
22、曲阜师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
23、吉林大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
24、南开大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
25、四川大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
26、重庆大学: 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学
27、福建师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学
28、山西师范大学: 基础心理学、发展与教育心理学
28、武汉大学: 基础心理学、发展与教育心理学
30、贵州师范大学: 基础心理学、应用心理学
31、南京大学: 基础心理学、应用心理学
32、南京政治学院: 基础心理学、应用心理学
33、郑州大学: 基础心理学、应用心理学
34、沈阳师范大学: 发展与教育心理学、应用心理学
35、哈尔滨师范大学: 发展与教育心理学、应用心理学
36、杭州师范学院: 发展与教育心理学、应用心理学
37、广州大学: 发展与教育心理学、应用心理学
38、聊城大学: 发展与教育心理学、应用心理学
39、宁波大学: 发展与教育心理学、应用心理学
40、山西大学: 发展与教育心理学、应用心理学
41、深圳大学: 发展与教育心理学、应用心理学
42、中南大学: 发展与教育心理液漏学、应用心理学
我大概就只能回答你丛枝这些了,希望能帮到你!


2023浙江师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
浙江师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线387分、广播电视专业复试分数线366分、旅游管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江师范大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 387↑25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 373↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
| 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
| 专业型硕士 | 135104 | 电影 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 379↑17 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原音乐学院 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 177↑2 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331↑5 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
| 学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原音乐学院 |
| 学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 367↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 356↑30 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 原法政学院 |
| 学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
浙江师范大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 389↑28 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 387↑26 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 365↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 353↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 376↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 378↑43 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 368↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校