2023河南工业大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-19 20:28:02
![]()
2023河南工业大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
河南工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工程管理专业复试分数线178分、工商管理专业复试分数线167分、食品加工与安全专业复试分数线251分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
河南工业大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
河南工业大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 208↑15 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 175↑5 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 335↑83 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 314↑62 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 400↑33 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 100700 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 369↑34 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |

2023河南理工大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
河南理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、物流工程与管理专业复试分数线178分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
河南理工大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
河南理工大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
| 专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校