2023云南大学各专业考研分数线 历年考研分数线汇总
来源:择校网
时间:2023-09-19 22:37:29
![]()
2023云南农业大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
云南农业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线165分、农村发展专业复试分数线241分、农业工程与信息技术专业复试分数线241分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
云南农业大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 322↑81 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0904Z1 | 入侵生物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90403 | 农药学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90401 | 植物病理学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0903Z2 | 农业环境保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90302 | 植物营养学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0832Z1 | 功能食品 | 269↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0828Z4 | 资源与环境遥感 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 0828Z3 | 机械设计与制造 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 0828Z2 | 农业水工建筑 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 357↑41 | 42 | 42 | 63 | 63 |
云南农业大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 179 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 179 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 95400 | 林业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90900 | 草学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0905Z3 | 水产动物养殖 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0905Z1 | 动物生产学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0902Z2 | 观赏园艺学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0902Z1 | 设施栽培与环境 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90203 | 茶学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90202 | 蔬菜学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0901Z2 | 药用植物资源 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0901Z1 | 烟草学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |

2023云南大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
云南大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线352分、旅游管理专业复试分数线157分、公共管理专业复试分数线183分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
云南大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 233↑45 | -- | 47 | 94 | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 234↑47 | -- | 46 | 92 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 183↑18 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
| 专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 285↑22 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 361↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 361↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 361↑25 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 343↑13 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 334↑4 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 1204Z2 | 城市管理 | 375↑45 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 354↑24 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 361↑31 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 366↑36 | 44 | 44 | 66 | 66 |
云南大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 179 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 215↑31 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 220↑37 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 181↑13 | -- | 40 | 80 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
| 专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 332↑7 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| 专业型硕士 | 25700 | 审计 | 214↑30 | -- | 45 | 90 | -- |
| 专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 355↑5 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 370↑20 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 363↑13 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 363↑20 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 308↑9 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
| 学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 247↑5 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0835Z3 | 领域网站工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校