首都师范大学考研复试有哪些内容?(考研复试准备)
来源:择校网
时间:2023-10-10 07:49:50
![]()
首都师范大学世界史考研:考研初试和复试该如何准备?
世界史以研究中国之外的世界其他国家和地区的历史发展,重点为世界古代中世纪史,欧洲近现代史,南亚和东南亚史以及国际移民与海外华人研究等课题。考研报考首都师范大学世界史的同学们初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~》》各院校世界史考研初试和复试备考方法详细汇总首都师范大学院校简介
首都师范大学(Capital Normal University),是国家“世界一流学科建设高校”,中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,北京市属重点大学。
(一)初试
1、世界史硕士考试科目:
101思想政治教育;(201)英语一/(202)俄语/(203)日语;(784)世界史综合
2、世界史硕士研究方向以及招生人数:
学院研究方向拟招生人数 (008)历史学院 (01)世界上古史13(02)世界中世纪史13 (03)世界近现代史13 (04)欧美近现代史13 (05)亚非拉近现代史13 (06)全球史13 (07)国际关系史13 (08)巴尔干研究13 (09)法国史13 (10)美国史13 (11)环境史133、世界史硕士分数线:
近几年分数线汇总首都师范大学最新考研复试分数线查看详情首都师范大学2021考研复试分数线查看详情首都师范大学2020考研复试分数线查看详情4、首都师范大学考研招生简章/招生目录:
关注首都师范大学世界史硕士考研报考条件、报考日程、联系方式、学制、费用 | 考研有哪些专业招生、各招多少人、考哪些科目等事项:详见首都师范大学
5、首都师范大学考研大纲:
关注首都师范大学考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等信息:详见首都师范大学
(二)复试
1.复试公告
北京各大研招院校2021考研复试公告汇总
2.复试如何备考
考研有疑问、不知道如何总结考研考点内容、不清楚考研报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料: https://www.87dh.com/xl/


2023首都师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
首都师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中旅游管理专业复试分数线167分、水利工程专业复试分数线273分、环境工程专业复试分数线273分、教育管理专业复试分数线350分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
首都师范大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 386↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 355↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 0401Z4 | 跨文化教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 0401Z2 | 初等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 352↑26 | 45 | 45 | 68 | 68 |
首都师范大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 1204Z1 | 公共管理信息化理论与技术 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0812Z2 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0812Z1 | 高可靠嵌入式系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 0402Z1 | 学校心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 153 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校