国内最好理论物理学大学,北大好还是南大好?中科院呢?(仅理论物理而言其他的物理分支不管!!)
来源:择校网
时间:2024-10-17 01:09:29
本文目录一览:
哪家大学的理论物理学好?
本科的话毫无疑问北大或者科大。不说别的,学物理不出国没前途,读个南大复旦出国比不上北和科。硕士博士的话首推中科院理论物理所,实力比北大物理系强的不是一个档次。但是正如我前面说的,学物理不出国没前途,出国还得是名校,不然一样没前途,尤其是搞理论的。
国内最好理论物理学大学,北大好还是南大好?中科院呢?(仅理论物理而言其他的物理分支不管!!)
当然是北大好,南大突出的是在天文学还有光学,凝聚态物理理论等,北大比较全面,另外北师大在理论物理上也蛮强的。中科院一般是集中在某个领域,一般都是那个特定领域特别强的,在理论物理方面,最强的应属北京理论物理研究所,这在中国还有北京物理所,前者应该是理论物理方面全国最强的了,里面聚集了好多院士和著名学者,当然别的研究所也有些人研究理论物理,但毕竟形成的不是大团体作战,影响也就是在特定的研究方向,你可以上他们的网站去看看,中科院的你可以查中科院研究所院下面的附属机构,都能查到,这里就不代劳你了,希望能帮上忙。关于英国理论物理大学专业
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学物理与天文专业的排名。专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 85 3.5 595 82.0 100.0
2 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 87 3.5 505 86.0 99.9
3 兰卡斯特大学(Lancaster) 91 3.7 444 79.0 99.3
4 伯明翰大学(Birmingham) 91 3.1 490 77.0 97.7
5 牛津大学(Oxford) 81 3.0 570 86.0 96.5
6 杜伦大学(Durham) 82 3.1 555 82.0 96.0
7 诺丁汉大学(Nottingham) 85 3.5 456 78.0 95.4
8 格拉斯哥大学(Glasgow) 87 3.1 401 83.0 94.9
9 曼彻斯特大学(Manchester) 87 2.9 499 74.0 94.6
10 苏塞克斯大学(Sussex) 85 2.8 426 83.0 93.6
11 谢菲尔德大学(Sheffield) 87 3.1 440 72.0 93.3
12 帝国理工学院(Imperial College) 76 3.2 549 83.0 93.1
13 布里斯托大学(Bristol) 81 3.0 510 80.0 92.6
14 华威大学(Warwick) 84 2.5 517 77.0 92.4
15 巴斯大学(Bath) 81 3.4 461 76.0 92.0
16 南安普顿大学(Southampton) 84 2.7 452 77.0 91.5
16 约克大学(York) 86 2.7 401 79.0 91.5
18 埃克塞特大学(Exeter) 86 2.8 475 69.0 91.2
18 萨里大学(Surrey) 84 2.4 437 81.0 91.2
20 爱丁堡大学(Edinburgh) 81 3.2 454 74.0 90.7
21 利物浦大学(Liverpool) 84 3.0 424 73.0 90.5
22 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 87 2.2 406 75.0 90.0
23 拉夫堡大学(Loughborough) 86 2.5 383 75.0 89.8
24 利兹大学(Leeds) 83 2.5 458 73.0 89.4
25 伦敦大学国王学院(King's College London) 81 2.2 460 79.0 89.2
25 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 88 2.4 374 71.0 89.2
27 莱切斯特大学(Leicester) 82 2.6 408 78.0 89.0
28 肯特大学(Kent) 91 2.5 329 64.0 88.5
29 伦敦大学学院(UCL) 78 3.1 465 73.0 88.3
30 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 87 1.6 344 77.0 86.6
31 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 81 2.7 342 75.0 86.2
32 阿伯丁大学(Aberdeen) 80 2.9 327 75.0 86.1
33 赫特福德郡大学(Hertfordshire) n/a 2.7 293 75.0 85.8
34 赫尔大学(Hull) 90 1.9 329 64.0 85.6
35 诺丁汉特伦特大学(NTU) 78 2.7 269 83.0 84.9
36 索尔福德大学(Salford) 82 2.2 316 76.0 84.7
37 卡迪夫大学(Cardiff) 81 1.9 411 66.0 82.9
38 基尔大学(Keele) 85 1.6 287 70.0 82.2
39 斯旺西大学(Swansea) 76 2.2 301 73.0 80.4
40 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 83 2.6 370 46.0 79.6
41 中央兰开夏大学(UCLA) 82 1.6 280 n/a 78.7
42 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 81 1.0 272 52.0 72.1
43 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 0.7 253 n/a 68.5
这样可以么?

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com
上一篇:上虞爱弥儿幼儿园四甲园区怎么样






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校