太原09年中考录取分数线(太原市高中学校排名及分数线)
来源:择校网
时间:2024-03-21 09:31:53
本文目录一览:
太原09年中考录取分数线
太原市外国语学校 627 631 631 631 631太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626
太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(择校) 433 433 433 433 433
太原成成中学 631 631 634 636 636
太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626
太原市实验中学 601 601 602 606 606
太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(择校) 639 641 641 641 641
太原进山中学 591 591 591 591 595
太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566
太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601
山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414
太原大学附中 476 476 476 476 476
太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446
山西省实验中学 641 646 646 646 646
山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(择校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(择校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(择校) 414 414 414 414 414
太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621
太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(择校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(择校) 471 471 471 471 471
太原市第二实验中学 511 516 516 516 516
太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(择校) 621 621 623 626 626
太原十八中(双外语实验班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486
太原市第三实验中学 626 627 631 631 631
太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461
太原市第四实验中学 583 586 586 586 586
太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553
太原育英中学 601 606 606 606 606
太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561
太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536
山西大学附属中学 648 651 651 651 651
山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(择校) 546 546 546 546 546
太原第五实验中学 556 561 561 561 561
太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526
山西知达实验中学 631 633 636 636 636
太原综合高中 431 436 436 436 436
太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414
成才中学 581 581 581 581 581
太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511
太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481
五育中学 631 633 636 636 636
师爱中学 576 576 576 576 576
凤凰双语学校 577 577 577 577 577
晋源区实验中学 566 566 566 566 566
晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536
清徐中学 606 611 611 611 611
清徐中学(择校) 591 594 594 594 594
徐沟中学 613 616 616 616 616
徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601
娄烦一中 522 526 526 526 526
娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492
阳曲一中 546 546 546 546 546
阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(择校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(择校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(择校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447
太原市财贸学校 426 428 431 431 431
太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414
同心外语学校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(择校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414
中北大学附属中学 511 511 515 516 516
中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481
长征中学 414 414 414 414 414
东大学校 414 414 414 414 414
梗阳中学 556 556 556 556 556
金河中学 563 563 563 563 563
华英中学 521 521 521 521 521
汾潇中学 551 551 551 551 551
大众中学 414 414 414 414 414
科林中学 491 491 491 491 491
东晨中学 441 441 441 441 441
立德中学 506 506 506 506 506
文华中学 561 561 561 561 561
钢华中学 533 533 533 533 533
双塔中学 461 461 461 461 461
山西现代双语学校 601 601 601 601 601
太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556
通宝育杰学校 414 414 414 414 414
太原新兴中学 414 414 414 414 414
英才中学 414 414 414 414 414
惠中外语学校 414 414 414 414 414
长安综合高中 414 414 414 414 414
太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414
树人中学 414 414 414 414 414
北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414
外语科技中学 456 456 456 456 456
同华中学 414 414 414 414 414
民贤中学 436 436 436 436 436
英杰中学 414 414 414 414 414
山西新兴中学 414 414 414 414 414
崇实中学 414 414 414 414 414 (来源:山西商报)
太原市高中学校排名及分数线
太原市高中学校排名及分数线举例如下:

1、太原市外国语学校(漪汾校区)是具有鲜明外语特色的山西省示范高中,其前身是创建于1909年的太原女师,1984年经太原市人民政府批准,定名为太原市外国语学校,其录取分数线是647分。
2、太原市第五中学校(龙城校区)是山西省首批示范高中,位于山西省太原市迎泽区。始建于1924年,校园占地60余亩,建筑面积近3.5万平方米。截至2018年,学校有70个教学班,拥有专兼职教师300人,学生4000余人,其录取分数线是652分。

3、太原市第五中学校(青年路校区)是位于山西省太原市经迎泽区青年路中段的一所公立完全中学,是山西省首批重点中学之一,其录取分数线是674分。
4、太原市进山中学校,即太原进山中学,是位于山西省太原市的一所山西首批山西省重点中学、山西省普通高中示范校,也卓越大学联盟高校认定的优质生源基地,其录取分数线是611分。
5、太原市成成中学(迎泽校区)是山西省首批示范高中,位于山西省太原市迎泽区,其录取分数线是645分。

有效提高中考成绩的方法
1、制定科学的学习计划:在中考前的复习阶段,考生需要制定一个科学合理的复习计划,合理规划每日的学习时间,确保每个科目都有足够的时间进行复习。重点攻克:中考考试内容繁琐,考生需要注重重点,抓住重点知识点进行重点攻克。
2、多元化学习:中考考试的分值不同,有些科目的分值较高,有些科目的分值较低。因此,在复习过程中,考生应该采用多元化的学习方法,根据不同的科目特点,选择不同的学习方式,提高学习效率。
3、增加体育锻炼:除了学习,体育锻炼也很重要。适当的体育锻炼可以缓解压力、调节情绪,对提高学习效率也有帮助。保持积极心态:保持积极乐观的心态,相信自己可以做到,适度进行心理调整,对提高中考成绩也有很大的帮助。
4、明确目标:首先,你需要明确你的学习目标。你想要学习什么?你希望达到什么水平?明确的目标可以帮助你集中注意力,避免在学习过程中迷失方向。制定计划:一旦你明确了目标,就需要制定一个详细的学习计划。
5、执行计划:按照你的计划开始学习。在学习过程中,要确保你的学习环境安静、舒适,并尽量避免干扰。使用诸如番茄工作法之类的学习策略可以帮助你保持专注。反思和调整:学习过程中和完成一天或一周的学习后,花些时间反思你的学习。
6、合理分配时间:有效地分配时间也是有效学习的关键。你需要确保你有足够的时间来学习和复习。合理分配时间可以帮助你更好地管理你的学习进度。保持积极的态度:保持积极的学习态度也很重要。尽管学习可能会很困难,但你需要对自己的能力有信心并持续努力。
太原普通高中录取分数线公布
太原普通高中录取分数线公布如下:
太原2023年中考分数线公布:省级示范高中中考成绩达到438分,其他高中365分,专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分(百分制)。
其中专项成绩100分者,中考成绩可降100分;专项成绩90分以上者,中考成绩可降50分。中考成绩达到365分,专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分(百分制)。省级示范高中中考成绩达到511分,其他高中438分,专业成绩60分以上。
太原市进山中学校航天实验班、太原市第十二中学校人工智能实验班、太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班、太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班,分数线控制在中考总分 85%(2023年为621分)的基础上,按计划、按分数、按志愿择优录取。
进山中学初中航天实验班在籍考生填报本校航天实验班志愿,在全市普通高中最低录取控制线上按招生计划优先择优录取。
太原地理环境
太原市位于山西省中部、晋中盆地北部地区,地理坐标为北纬37°27′~38°25′,东经111°30′~113°09′。北、东、西三面群山巍峙,北靠系舟山、云中山,东据太行,西依吕梁,南接晋中平原,汾水自北向南纵贯全境。
古昔有襟四塞之要冲,控五原之都邑之称誉。太原市东、东北与榆次区、寿阳县、盂县为邻,南与交城县、文水县、祁县、太谷区接壤,西、西北与岚县、方山县毗连,北与静乐县、忻府区、定襄县交界。
境内地貌形态复杂多样,山地、丘陵、平原、盆地、谷地均有分布。山地4528平方千米,占总面积的64.79%。丘陵904平方千米,占12.94%;平原1093平方千米,占15.64%;盆地279平方千米,占3.99%;谷地184平方千米,占2.63%。
境内地势起伏较大,高差悬殊,位于境西北娄烦县的赫赫岩山,海拔2708米,为全市最高峰。最低处位于境内南部清徐县西青堆的汾河漫滩,海拔760米,高差1948米。
以上就是太原09年中考录取分数线(太原市高中学校排名及分数线)全部内容了,了解更多相关信息,关注择校网。免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校